*상기 데이터값은 상온의 실험실 조건에 측정한 값으로 시공상황에 따라 변경 될 수 있으며, 참고자료로만 사용바랍니다.(용도에 적합한지 Test한 후 사용여부를 결정하십시오)
양면/단면 테이프
- 다양한 표면 결합을 위해 앞면과 뒷면에 점착제가 도포된 테이프
- 우수한 작업성
- 기재의 종류 : 종이, 폴리에스터필름, 합성재질, 부직포, 아크릴 폼 등
- 점착제의 종류 : 고무, 아크릴, 실리콘
제품명 | 사진 | 기재 | 점착제 | 전체 두께 (um) |
점착력 (90˚ 박리) (kgf/25mm) |
온도저항(℃) | 적용 | 기술자료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS | MSDS | ||||||||
PE Foam | PE Foam | 아크릴 | 1000 | 2.5 | - | PE 폼 양면 테이프 창문, 명판 부착, 옥내 광고물 부착 인테리어물 부착 | - | - | |
4421 | Polyethylene Foam | 아크릴 | 1130 | 2.6 | - | - | - | ||
9070 | Adhesive Carrier Non-woven | 아크릴 | 280 | 1.7(180˚박리) | Short : 120 Long : 90 | 부직포 양면 테이프 전자제품 화면 부착 창문, 명판 부착폼 라미네이팅 | - | - | |
9322 | Adhesive Carrier Tissue | 아크릴 High Tack | 140 | 2.1(180˚박리) | Short : 100 Long : 80 | - | - | ||
화지(HP/A) | Tissue Carrier | 아크릴 | 100 | 1.83 | - | 화지(종이) 양면 테이프 문구, 일반적인 점착용 | - | - | |
화지(HP/H) | Tissue Carrier | 합성수지 | 100 | 1.53 | - | - | - |
면 양면 테이프
제품명 | 사진 | 기재 | 점착제 | 전체 두께 (um) |
점착력M (90˚박리) (kgf/25mm) |
인장 강도 (kgf/25mm) |
신율(%) | 유지력 (mm) | 적용 | 기술자료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS | MSDS | ||||||||||
HP면양면 | 배면제와 LDPE가 코팅된 천 | 합성고무/수지 | 280 | 2.55 | 7.65 | 15 | - | 소품부착, 컨테이너 물품 논슬립 고하중물품 고정 골프그립의 손잡이 전시장 카페트 고정 광고 및 행사관련 전시장 판넬 벽면 광고물 부착등 | - | - | |
SB7701FF | 배면제와 LDPE가 코팅된 천 | 천연고무 | 410 | 1.5 | 9.3 | 17.13 | 1 | - | - | ||
SB7702FR(접착+점착) | 배면제와 LDPE가 코팅된 천 | 합성고무/수지 | 410 | 접착 : 1.5 점착 : 1.1 | 9.3 | 17.13 | 1 | 한면은 Permanent 점착, 다른 한면은 Removal 점착 타입 직물 임시고정, 건축자재 임시고정 | - | - |
*상기 데이터값은 상온의 실험실 조건에 측정한 값으로 시공상황에 따라 변경 될 수 있으며, 참고자료로만 사용바랍니다.(용도에 적합한지 Test한 후 사용여부를 결정하십시오)